期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343579 | 小 | |||
3343578 | 14:48 | 1+8+9=18 | 大 | 对 |
3343577 | 14:44 | 3+1+0=04 | 小 | 对 |
3343576 | 14:41 | 7+6+4=17 | 大 | 对 |
3343575 | 14:37 | 3+7+7=17 | 大 | 对 |
3343574 | 14:34 | 0+4+3=07 | 小 | 对 |
3343573 | 14:30 | 9+6+3=18 | 小 | 错 |
3343572 | 14:27 | 6+1+6=13 | 小 | 对 |
3343571 | 14:23 | 0+0+9=09 | 小 | 对 |
3343570 | 14:20 | 9+4+0=13 | 大 | 错 |
3343569 | 14:16 | 3+7+2=12 | 小 | 对 |
3343568 | 14:13 | 4+1+3=08 | 小 | 对 |
3343567 | 14:09 | 0+2+3=05 | 大 | 错 |
3343566 | 14:06 | 0+1+9=10 | 大 | 错 |
3343565 | 14:02 | 9+9+9=27 | 小 | 错 |
3343564 | 13:59 | 6+0+5=11 | 大 | 错 |
3343563 | 13:55 | 8+7+2=17 | 大 | 对 |
3343562 | 13:52 | 4+7+7=18 | 大 | 对 |
3343561 | 13:48 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3343560 | 13:45 | 7+4+8=19 | 小 | 错 |
3343559 | 13:41 | 6+0+3=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343578 | 18 | 大 | 双 | ||
3343577 | 04 | 小 | 双 | ||
3343576 | 17 | 大 | 单 | ||
3343575 | 17 | 大 | 单 | ||
3343574 | 07 | 小 | 单 | ||
3343573 | 18 | 大 | 双 | ||
3343572 | 13 | 小 | 单 | ||
3343571 | 09 | 小 | 单 | ||
3343570 | 13 | 小 | 单 | ||
3343569 | 12 | 小 | 双 | ||
3343568 | 08 | 小 | 双 | ||
3343567 | 05 | 小 | 单 | ||
3343566 | 10 | 小 | 双 | ||
3343565 | 27 | 大 | 单 | ||
3343564 | 11 | 小 | 单 | ||
3343563 | 17 | 大 | 单 | ||
3343562 | 18 | 大 | 双 | ||
3343561 | 09 | 小 | 单 | ||
3343560 | 19 | 大 | 单 | ||
3343559 | 09 | 小 | 单 | ||
3343558 | 11 | 小 | 单 | ||
3343557 | 20 | 大 | 双 | ||
3343556 | 09 | 小 | 单 | ||
3343555 | 18 | 大 | 双 | ||
3343554 | 16 | 大 | 双 | ||
3343553 | 11 | 小 | 单 | ||
3343552 | 10 | 小 | 双 | ||
3343551 | 18 | 大 | 双 | ||
3343550 | 03 | 小 | 单 | ||
3343549 | 17 | 大 | 单 | ||
3343548 | 14 | 大 | 双 | ||
3343547 | 08 | 小 | 双 | ||
3343546 | 09 | 小 | 单 | ||
3343545 | 15 | 大 | 单 | ||
3343544 | 20 | 大 | 双 | ||
3343543 | 18 | 大 | 双 | ||
3343542 | 17 | 大 | 单 | ||
3343541 | 17 | 大 | 单 | ||
3343540 | 13 | 小 | 单 | ||
3343539 | 14 | 大 | 双 | ||
3343538 | 11 | 小 | 单 | ||
3343537 | 20 | 大 | 双 | ||
3343536 | 21 | 大 | 单 | ||
3343535 | 11 | 小 | 单 | ||
3343534 | 21 | 大 | 单 | ||
3343533 | 18 | 大 | 双 | ||
3343532 | 06 | 小 | 双 | ||
3343531 | 05 | 小 | 单 | ||
3343530 | 15 | 大 | 单 | ||
3343529 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
18后开出07 17 09 10 20 21 10 08 10 12 |